產(chǎn)品展示PRODUCTS
SJ3型柱塞計(jì)量泵
SJ3型柱塞計(jì)量泵性能參數(shù) | ||||
型號(hào) Type | 流量 L/h | zui高排壓MPa | 入出管聯(lián)接 | |
電機(jī) 1.1kW | 電機(jī) 1.5kW | |||
SJ3-10/50(32) | 10 | 32 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-12.5/50(25) | 12.5 | 25 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-16/50(20) | 16 | 20 | 50 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-19/40(16) | 19 | 16 | 40 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-24/20(12.5) | 24 | 12.5 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-32/20(10) | 32 | 10 | 20 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-40/20(8) | 40 | 8 | 20 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-50/16(12.5) | 50 | 12.5 | 16 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-63/12.5(5) | 63 | 5 | 12.5 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-80/10(4) | 80 | 4 | 10 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-100/8(3.2) | 100 | 3.2 | 8 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-125/6.3(2.5) | 125 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-160/5(2) | 160 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-200/4(1.5) | 200 | 1.5 | 4 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-250/3.2(1.3) | 250 | 1.3 | 3.2 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-320/2.5(1) | 320 | 1 | 2.5 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-400/2(0.8) | 400 | 0.8 | 2 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-500/1.6(0.63) | 500 | 0.63 | 1.6 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-630/1.3(0.5) | 630 | 0.5 | 1.3 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-800/1(0.4) | 800 | 0.4 | 1 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1000/0.8(0.32) | 1000 | 0.32 | 0.8 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1250/0.63(0.25) | 1250 | 0.25 | 0.63 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3-1600/0.5(0.2) | 1600 | 0.2 | 0.5 | DN40-PN40 PF(Rp) GB/T9114 |
SJ3型安裝圖
SJ3型安裝尺寸 | ||||
型號(hào) | A | B | C | D |
SJ3-10/50(32) | 147 | 250 | Φ12(外徑)x3管 | Φ12(外徑)x3管 |
SJ3-12.5/50(25) | ||||
SJ3-16/50(20) | 152 | 250 | Φ16(外徑)x3管 | Φ14(外徑)x3管 |
SJ3-19/40(16) | ||||
SJ3-24/20(12.5) | 152 | 250 | ||
SJ3-32/20(10) | ||||
SJ3-40/20(8) | 170 | 253 | DN15-PN50 RF(NPT) GB/T9114 | Φ18(外徑)x3管 |
SJ3-50/16(12.5) | ||||
SJ3-63/12.5(5) | ||||
SJ3-80/10(4) | 176 | 253 | ||
SJ3-100/8(3.2) | ||||
SJ3-125/6.3(2.5) | 185 | 257 | DN15-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN15-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-160/5(2) | ||||
SJ3-200/4(1.5) | 190 | 259 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN15-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-250/3.2(1.3) | ||||
SJ3-320/2.5(1) | 196 | 262 | DN20-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN20-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-400/2(0.8) | ||||
SJ3-500/1.6(0.63) | 201 | 262 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN25-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-630/1.3(0.5) | ||||
SJ3-800/1(0.4) | 209 | 263 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 | DN32-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-1000/0.8(0.32) | ||||
SJ3-1250/0.63(0.25) | 220 | 267 | DN40-PN40 RF(NPT) GB/T9114 | DN40-PN40 RF(RP) GB/T9114 |
SJ3-1600/0.5(0.2) |
上一篇: SJ2-40/8柱塞計(jì)量泵
產(chǎn)品中心
Products